10A + 20A + 20A = 50A
50A x Faktor 0.8 = 40A
gewählter RCD 40A
Wo müssen RCD verwendet werden?
Steckdosen | RCD | |
● Alle freizügig verwendbaren Steckdosen ≤ 32A | 30 mA | |
Ausnahmen: | ||
1. Steckdosen mit besonderem Steckerbild Bsp. 7/9/11 h. | ||
2. Abschliessbare oder nur mit Werkzeug zugängliche Steckdosen (Apparatesteckdosen). | ||
● Beleuchtungsstromkreise in Wohnbauten | 30 mA | |
● Beleuchtungsanlagen im Freien | 30 mA | |
Hinweistafeln, Verkehrszeichen, Telefonkabinen, Busstationen (gilt nicht für Strassen-, Platz- und Zufahrtsbeleuchtungen) Tragbare Geräte im Freien | 30 mA | |
● Ausstellungsstände für Leuchten | 30 mA | |
● Räume mit Badewanne oder Dusche | 30 mA | |
Alle Stromkreise (ohne Schutztrennung, SELV und PELV) | 30 mA | |
Steckdosen (bei Umbauten SIDOS-Steckdosen zulässig) | 30 mA | |
Decken- und Fussbodenheizungen | 30 mA | |
● Heizungen und umschlossene Heizsysteme | 30 mA | |
Sauna, alle Installationen (ohne Sauna-Heizung) | 30 mA | |
● Schwimmbäder und Springbrunnen | ||
Bereiche 1 Steckdosen (Ausnahme) | 30 mA | |
Bereiche 2 | 30 mA | |
Leuchten Schutzklasse | | 30 mA | |
Springbrunnen, Teichpumpen | 30 mA | |
● Feuergefährdete Betriebsstätten | ||
Endstromkreise ohne Steckdosen ≤ 32 A | 300 mA |
Vorgeschalteter Überstromunterbrecher vor RCD Nachgeschalteter Überstromunterbrecher, Bedingungen Gleichzeitigkeitsfaktoren 10A + 20A + 20A = 50A50A x Faktor 0.8 = 40Agewählter …/